| 경영상태, 실적 발표 정보 적용일 | |||
| 구분 | 시공실적 | 업종평균비율(경영상태) | 시공능력 평가액 |
| 일반건설 | 06월 01일 | 07월 01일 | 07월 31일 |
| 전문건설 | 07월 01일 | 07월 01일 | 07월 31일 |
| 시설물 | 06월 01일 | 07월 01일 | 07월 31일 |
| 기계설비,가스 | 06월 01일 | 07월 01일 | 07월 31일 |
| 전기,소방,통신 | 07월 31일 | 07월 31일 | 07월 31일 |
| ★경영상태, 실적확인서 최근 발급분으로 보내 주셔야 입찰 참여시 불이익이 없습니다. 팩스 : 02-6305-0357 |
|||
Copyright ⓒ 비젼입찰정보 all rights reserved.